 |
|
 |
 |
Прайс-лист
Скачать Прайс лист можно
- Новые цены действительны с 1 октября 2008 года
| Наименование | Макс. вес | Регулировка веса по | Вид спорта | Цена |
|
| 10кг | 250г | Все виды спорта | 4800 | 







 |
| 19кг | 500г | Все виды спорта | 5775 |
| 9кг | 150г | Все виды спорта | 4800 |
| 12кг | 250г | Все виды спорта | 5150 |
| 16кг | 500г | Все виды спорта | 6000 |
| 20кг | 500г | Все виды спорта | 6250 |
| 24кг | 500г | Все виды спорта | 7500 |
| 28кг | 1000г | Все виды спорта | 8600 |
| 32кг | 2000г | Все виды спорта | 9500 |
| 40кг | 2000г | Все виды спорта | 11250 |
|
| 3,6кг | 150г | Все виды спорта | 1900 | 



 |
| 5кг | 150г | Все виды спорта, | 2100 |
| 8кг | 250г | Все виды спорта, водное поло | 2750 |
| 12кг | 500г | Все виды спорта | 3500 |
| 18кг | 1000г | Все виды спорта | 5000 |
|
| 1,8кг | 250г | Бокс, единоборства, кросс | 1950 | 



 |
| 3,5кг | 250г | Бокс, единоборства | 2730 |
| 6кг | 250г; 500г | Бокс, единоборства | 3800 |
| 11,5кг | 1000г; 2000г | Бокс, единоборства | 6800 |
| | |
| 50г | Все виды спорта | 680 | 







 |
| 150г | Все виды спорта | 1450 |
| 250г | Все виды спорта | 1600 |
| 500г | Для тренажерного зала | 2100 |
| 1000г | Для тренажерного зала | 2800 |
| 250г; 500г | Для тренажерного зала | 3000 |
| 500г | Для тренажерного зала | 4800 |
| 1000г, 2000г | Для тренажерного зала | 6750 |
|
| 50г | Все виды спорта | 660 | 





 |
| 150г | Все виды спорта | 1300 |
| 250г | Все виды спорта | 1480 |
| 500г | Все виды спорта | 1730 |
| 1000г | Для тренажерного зала | 2630 |
| 1000г; 2000г | Для тренажерного зала | 4750 |
*Внимание! Цены на Перчатки для боя с тенью и кросса, Манжеты для рук и Манжеты для ног указаны за пару!
 |
|
|
 |